コースガイド
| HOLES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDS | 385 | 328 | 520 | 155 | 357 | 514 | 361 | 356 | 162 | 3,138 | 365 | 480 | 382 | 166 | 392 | 409 | 146 | 406 | 532 | 3,278 | 6,416 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
コース番号をクリックで拡大表示されます。
習志野コース紹介
| No.1 | スタートホールのパー4。ティショットは確実にフェアウェイやや右サイドを捉えたい。第2打はグリーン右手前のバンカーに要注意。 |
|---|---|
| No.2 | 距離は短いがランディングエリアの両サイドにバンカーがありフェアウェイが狭いので、ティショットはフェアウェイキープがポイントとなる。第2打はショートアイアンで確実にグリーンを捉えたい。 |
| No.3 | 前半のキーホールとなるパー5。ティショットは広いフェアウェイに向かって豪快に打ちたいが、左サイドの池がプレッシャーをかけてくる。第2打も確実にフェアウェイを捉えたい。グリーンは傾斜がきつく難しいので、第3打で正確にピン手前に付けたい。 |
| No.4 | ティグラウンドからグリーン手前まで池が広がっている。グリーンの傾斜が右サイドから池に向かって下がっており、ピンが右の時は距離感が非常に難しく池がプレッシャーとなってくる。かなり難しいパー3だ。 |
| No.5 | ほぼストレートなパー4。フェアウェイ右側はバンカーが待ち受けているので十分注意を払いたい。グリーンは奥行きが浅く、手前と奥にガードバンカーがあるので距離感が重要だ。 |
| No.6 | ほぼストレートなパー5だが、ティショットでは左サイドの林とバンカーがプレッシャーになる。グリーン手前のガードバンカーが深く、グリーンのアンジュレーションもきついので、2オンは狙わず第2打はきっちりとレイアップ。第3打で確実に手前から攻めてバーディを狙いたい。 |
| No.7 | ストレートなパー4。ティショットは、フェアウェイにある樹木を超えた左サイドが狙い目。フェアウェイが左へ傾斜しているので、確実にフェアウェイをキープし、グリーンを狙いたい。 |
| No.8 | 左ドッグレッグのパー4。ティショットは、確実にフェアウェイ右サイドへ。フェアウェイをキープできれば、第2打はショートアイアンで打てるが、グリーン手前のバンカーと、砲台グリーンに注意が必要だ。 |
| No.9 | 比較的、距離感のつかみ易いパー3。しかしグリーンは大きくアンジュレーションもきついので、ティショットがピンに寄らないとバーディは難しくなるだろう。 |
| No.10 | ティショットは「NCC」の大きな植え込み方向のフェアウェイへ。グリーンは砲台で傾斜は奥から手前に下がっている。オーバーは避けたい。 |
| No.11 | やや左ドッグレッグのパー5。左右のバンカーが効いているが、ティショットをフェアウェイキープ出来れば第2打でグリーンを狙っていきたい。しかしグリーン手前はガードバンカーと窪みがあるため、残り100ヤード近辺のフェアウェイから、確実に第3打でバーディを狙いたい。 |
| No.12 | 右ドッグレッグのパー4。フェアウェイは右傾斜しているが、フェアウェイセンターよりやや右が落としどころ。グリーンの傾斜はきつく、オーバーは禁物。 |
| No.13 | 手前がバンカーで、砲台グリーンのパー3。グリーンの奥行きが浅く、奥はアウトオブバウンスのため、距離感が重要。 |
| No.14 | 右サイドにはバンカー、フェアウェイは右傾斜しており、左サイドはアウトオブバウンスと、ティショットに神経を使うパー4。フェアウェイをきっちりとキープして、第2打で確実にグリーンを捉えたいホール。 |
| No.15 | ティショットでは左右のバンカーが効いていて、特に右は前に木があるので入れてしまったら一度外に出すことになる。グリーンは傾斜がきつく、左サイドには大きなガードバンカーが待ち構える。ピンの位置によっては落としどころが重要だ。 |
| No.16 | 池がからむ後半のハイライトホール。グリーン左の池を避け、安全に右に乗せるとパッティングは速い下りのラインになる。また、グリーン左手前に外すと池とビーチバンカーが待ちかまえている。 |
| No.17 | 距離の長いパー4。セカンド地点は馬の背状になっており、ティショットの飛距離によって、その後の戦略が大きく変わってくる難しいホールだ。 |
| No.18 | ティショットはセンターよりやや右が狙い目。グリーンは2段グリーンでアンジュレーションがきつく、右サイドには深いガードバンカー。第2・第3打が大きなポイントとなる。 |

